![]() |
AURORA MARINE INDUSTRIES INC.
7015 Ordan Drive, Suite 11 |
| SECTION 1: | INFORMATION D’IDENTITE |
|---|---|
| USAGE: | Produit d’entretien pour bateaux |
| FAMILLE CHIMIQUE: | Produit mélanger |
| NOM DE FABRICANT: | Aurora Marine Industries Inc. |
| ROUTE: | 7015 Ordan Drive, Unit 11 |
| VILLE & PROVINCE: | Mississauga, Ontario |
| CODE POSTAL: | L5T 1Y2 |
| NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE SECOURS: | (905) 564-4995 / (613) 996-6666 / *666 (cellular) |
| SECTION 2: | INGREDIENTS DANGEREUX |
|---|---|
| INGREDIENTS DANGEREUX: | Solvant pétrole isoparaffiné |
| POURCENTAGE PAR POIDS: | 10-25 |
| UN, NA, OU NUMERO CAS: | 6474-48-9 |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | Inconnu |
| DC/50, VOIE, ESPECE | Inconnu |
| SECTION 3: | DONNEES PHYSIQUES |
|---|---|
| ETAT PHYSIQUE: | Visqueux Liquide |
| MANIFESTATION & ODEUR: | Blanc crème, émulsion lisse, odeur amandier |
| SEUIL DE L’ODEUR (ppm): | PD |
| PRESSION DE VAPEUR: | PD |
| DENSITE DE VAPEUR (AIR = 1): | PD |
| TAUX D’EVAPORATION: | PD |
| POINT D’EBULLITION (°C): | PD |
| POINT CONGELATION (°C): | <0°C |
| % VOLATIL (PAR POIDS) | >80% |
| SOLUBILITE DANS L’EAU (20°C) | Rinceable |
| PH: | PD |
| DENSITE SPECIFIQUE: | 0.990 |
| DENSITE (GRAM/CC): | SO |
| COEFF - EAU/HUILE: | PD |
| SECTION 4: | RISQUES D’INCENDIE & D’EXPLOSION |
|---|---|
| INFLAMMABILITE: | Inflammable |
| SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS: | Liquide combustible. Peut former une mélange combustible et prendre feu. |
| MOYENS D’EXTINCTION: | Comme approprié pour cette feu. Utiliser la mousse carbonique, chemique sec pour feu, CO., et brume d’eau. |
| PROCEDURES SPECIALES: | Porter les vêtements de protection approprié et l’équipement de respiration. |
| POINT D’ECLAIR (°C): | 89°C O.C. |
| SEUIL MAX D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | PD |
| SEUIL MIN D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | PD |
| TEMPERATURE D’AUTO INFLAM (°C): | PD |
| CLASSE D’INFLAMMABILITE DU TMD: | SO |
| PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: | Oxydes de carbone, silice, fumée et vapeurs. |
| SUR LES RISQUES D’EXPLOSION: | |
| POUVOIR EXPLOSIF: | Inconnu. |
| SENSIBILITE AUX CHOCS: | PD |
| DECHARGES STATIQUES: | PD |
| SECTION 5: | CONDITIONS D’INSTABILITE |
|---|---|
| STABILITE CHIMIQUE: | Oui, sur les conditions normales. |
| SI NON, QUELLES CONDITIONS: | SO |
| COMPATABILITE AVEC D’AUTRES SUBSTANCES: | Non |
| SI NON, LES QUELLES: | Oxydes puissant |
| REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS: | Inconnu |
| PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION: | Oxydes de carbone, vapeurs hydrocarbure. |
| SECTION 6: | PROPRIETES TOXICOLOGIQUES |
|---|---|
| VOIE DE PENETRATION: | |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Inconnu |
| ABSORPTION PAR LA PEAU: | Inconnu |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Oui |
| INHALATION AIGUE: | Oui |
| INHALATION CHRONIQUE: | Inconnu |
| INGESTION: | Oui |
| EFFETS D’EXPOSITION AIGUE: | Peut causer une irritation de la peau. |
| EFFETS D’EXPOSITION CHRONIQUE: | Peut causer une sècheresse de peau si vous ne rincer pas a grande eau. |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | PD |
| DC/50, VOIE, ESPECE | PD |
| LIMITE D’EXPOSITION DU PRODUIT: | Solvant Pétrole Isoparaffiné: TLV 300 ppm |
| IRRITATION DU PRODUIT: | Irritant minimal |
| CAPACITE DE SENSIBILISATION: | Inconnu |
| CANCEROGINICITE DU PRODUIT: | Inconnu |
| EFFETS DE REPRODUCTION: | Inconnu |
| PRODUITS SYNERGIQUES: | Inconnu |
| SECTION 7: | MESURES DE PREVENTION |
|---|---|
| EQUIPEMENT PROTECTIF: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| GANTS/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| RESPIRATOIRE/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| OEIL/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| CHAUSSURES/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| VETEMENTS/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| AUTRE/TYPE: | |
| CONTROLS D’INGENIERIE: | Ventilation adéquat afin d’éviter l’inhalation chronique des poussières. |
| PROCEDURES DE NETTOYAGE: | Ventiler. Eliminé les sources de flammes de l’endroit, et rinser a grande eau. Récupérer le produit avec un balai selon les réglements municipaux, provinciaux et féderaux. |
| EVACUATION DES DECHETS: | Disposer des matières dans une broyeur authorisé. |
| MANUTATION & EQUIPEMENT: | |
| CONDITIONS D’ENTREPOSAGE: | Entreposer dans un endroit frais et sec, afin de conserver l’integrité du produit. Eliminé les sources de flammes dans l’endroit. |
| INSTRUCTIONS SPECIALE POUR EXPEDITIONS: | Pas exiger. |
| SECTION 8: | PREMIERS SOINS |
|---|---|
| STATEMENT OF CAUTION: | |
| INHALATION: | Retirer a l’air frais. |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Rincer a grande eau au moins 15 minutes. Maintenir les paupières écartées pendant le rincage pour s’assurer que toute le surface des yeux et des paupieres sont bien rincée. Obtenir l’attention médicale. |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Rincer la peau contaminée avec beaucoup d’eau & savon. |
| INGESTION CHRONIQUE: | L’ingestion d’une forte dose peut entrainer des nausées et des vomissements. Si les vomissements ne se font spontanément, ne pas forcer vomir, rinser la bouche avec beaucoup d’eau ou du lait. Ne donner rien a bouche si la personne n’est pas consciente. Obtenir l’attention médicale immédiatement. |
| SECTION 9: | RENSEIGNMENTS SUR LA PREPARATION | |
|---|---|---|
| PREPARE PAR: | Lab Group | Légende: |
| NUMERO DE TELEPHONE: | 1-905-564-4995 | SO = Sans objet |
| REDIGE PAR: | CCOHS, ACGIH - Fournisseurs des renseignements | PD = Pas disponible |
| REVISE & FOURNI: | Mar 22, 2007 | EST = Estimée |
| L’information inclus était obtenu de bonnes sources. Les fournisseurs ne présume pas des responsibilités pour la précision des données inscrite. |