![]() |
AURORA MARINE INDUSTRIES INC.
7015 Ordan Drive, Suite 11 |
| SECTION 1: | INFORMATION D’IDENTITE |
|---|---|
| USAGE: | Produit d’entretien pour bateaux |
| FAMILLE CHIMIQUE: | Produit mélanger |
| NOM DE FABRICANT: | Aurora Marine Industries Inc. |
| ROUTE: | 7015 Ordan Drive, Unit 11 |
| VILLE & PROVINCE: | Mississauga, Ontario |
| CODE POSTAL: | L5T 1Y2 |
| NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE SECOURS: | (905) 564-4995 / (613) 996-6666 / *666 (cellular) |
| SECTION 2: | INGREDIENTS DANGEREUX |
|---|---|
| INGREDIENTS DANGEREUX: | Zéro ingrediénts dangereux. |
| POURCENTAGE PAR POIDS: | SO |
| UN, NA, OU NUMERO CAS: | SO |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | SO |
| DC/50, VOIE, ESPECE | SO |
| SECTION 3: | DONNEES PHYSIQUES |
|---|---|
| ETAT PHYSIQUE: | Liquide |
| MANIFESTATION & ODEUR: | Bleu, grande visqueux, odeur de sapin |
| SEUIL DE L’ODEUR (ppm): | SO |
| PRESSION DE VAPEUR: | SO |
| DENSITE DE VAPEUR (AIR = 1): | SO |
| TAUX D’EVAPORATION: | 100°C (EST.) |
| POINT D’EBULLITION (°C): | 0°C (EST.) |
| POINT CONGELATION (°C): | <0°C |
| % VOLATIL (PAR POIDS) | SO |
| SOLUBILITE DANS L’EAU (20°C) | Dispersible |
| PH: | 10.0 |
| DENSITE SPECIFIQUE: | 1.250 |
| DENSITE (GRAM/CC): | SO |
| COEFF - EAU/HUILE: | PD |
| SECTION 4: | RISQUES D’INCENDIE & D’EXPLOSION |
|---|---|
| INFLAMMABILITE: | Non inflammable |
| SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS: | |
| MOYENS D’EXTINCTION: | Comme approprié pour cette feu. |
| PROCEDURES SPECIALES: | SO |
| POINT D’ECLAIR (°C): | SO |
| SEUIL MAX D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| SEUIL MIN D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| TEMPERATURE D’AUTO INFLAM (°C): | SO |
| CLASSE D’INFLAMMABILITE DU TMD: | SO |
| PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: | PD |
| SUR LES RISQUES D’EXPLOSION: | |
| POUVOIR EXPLOSIF: | PD |
| SENSIBILITE AUX CHOCS: | PD |
| DECHARGES STATIQUES: | PD |
| SECTION 5: | CONDITIONS D’INSTABILITE |
|---|---|
| STABILITE CHIMIQUE: | Oui, sur les conditions normales. |
| SI NON, QUELLES CONDITIONS: | |
| COMPATABILITE AVEC D’AUTRES SUBSTANCES: | Non |
| SI NON, LES QUELLES: | Acides puissante. |
| REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS: | PD |
| PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION: | PD |
| SECTION 6: | PROPRIETES TOXICOLOGIQUES |
|---|---|
| VOIE DE PENETRATION: | |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Oui |
| ABSORPTION PAR LA PEAU: | Oui |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Oui |
| INHALATION AIGUE: | Oui |
| INHALATION CHRONIQUE: | Oui |
| INGESTION: | Oui |
| EFFETS D’EXPOSITION AIGUE: | Irritant modèré |
| EFFETS D’EXPOSITION CHRONIQUE: | Irritant modèré |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | PD |
| DC/50, VOIE, ESPECE | PD |
| LIMITE D’EXPOSITION DU PRODUIT: | SO |
| IRRITATION DU PRODUIT: | Irritant modèré |
| CAPACITE DE SENSIBILISATION: | Inconnu |
| CANCEROGINICITE DU PRODUIT: | Inconnu |
| EFFETS DE REPRODUCTION: | Inconnu |
| PRODUITS SYNERGIQUES: | Inconnu |
| SECTION 7: | MESURES DE PREVENTION |
|---|---|
| EQUIPEMENT PROTECTIF: | N’est pas exigé durant l’usage normale. |
| GANTS/TYPE: | N’est pas exigé durant l’usage normale. Utiliser des gants PVC ou neoprene pour l’usage prolonger. |
| RESPIRATOIRE/TYPE: | N’est pas exigé durant l’usage normale. |
| OEIL/TYPE: | Lunettes de securité si necessaire. |
| CHAUSSURES/TYPE: | N’est pas exigé durant l’usage normale. |
| VETEMENTS/TYPE: | N’est pas exigé durant l’usage normale. |
| AUTRE/TYPE: | |
| CONTROLS D’INGENIERIE: | Ventilation adéquat afin d’éviter l’inhalation chronique des poussières. |
| PROCEDURES DE NETTOYAGE: | Absorber avec du vermiculite, sable sec ou matériel semblable. Pelleter dedans un conteneur pour déchets chemique selon les réglements féderaux etc. |
| EVACUATION DES DECHETS: | Disposer des matieres dans une broyeur authorisé. |
| MANUTATION & EQUIPEMENT: | Porter des vêtements protectif. |
| CONDITIONS D’ENTREPOSAGE: | Entreposer dans un endroit frais et sec dans des conteneurs fermer. Ne congèle pas. |
| INSTRUCTIONS SPECIALE POUR EXPEDITIONS: | Pas exigé. |
| SECTION 8: | PREMIERS SOINS |
|---|---|
| INHALATION: | Retirer a l’air frais. |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Rincer a grande eau au moins 15 minutes. Maintenir les paupières écartées pendant le rincage pour s’assurer que toute le surface des yeux et des paupières sont bien rincée. Obtenir l’attention médicale. |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Rincer la peau contaminée avec beaucoup d’eau & savon. |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | L’ingestion peut entrainer des nausées et des vomissements. Si les vomissements ne se font spontanément, ne pas forcer vomir, Buver un verre d’eau ou du lait. Ne donner rien a bouche si la personne n’est pas consciente. Obtenir l’attention médicale immédiatement. |
| SECTION 9: | RENSEIGNMENTS SUR LA PREPARATION | |
|---|---|---|
| PREPARE PAR: | Lab Group | Légende: |
| NUMERO DE TELEPHONE: | 1-905-564-4995 | SO = Sans objet |
| REDIGE PAR: | CCOHS - Fournisseurs des renseignements | PD = Pas disponible |
| REVISE & FOURNI: | Mar 22, 2007 | EST = Estimée |
| L’information inclus était obtenu de bonnes sources. Les fournisseurs ne présume pas des responsibilités pour la précision des données inscrite. |