![]() |
AURORA MARINE INDUSTRIES INC.
7015 Ordan Drive, Suite 11 |
| SECTION 1: | INFORMATION D’IDENTITE |
|---|---|
| USAGE: | Produit chemique pour réservoirs et toilettes marin & RV |
| FAMILLE CHIMIQUE: | Produit mélanger |
| NOM DE FABRICANT: | Aurora Marine Industries Inc. |
| ROUTE: | 7015 Ordan Drive, Unit 11 |
| VILLE & PROVINCE: | Mississauga, Ontario |
| CODE POSTAL: | L5T 1Y2 |
| NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE SECOURS: | (905) 564-4995 / (613) 996-6666 / *666 (cellular) |
| SECTION 2: | INGREDIENTS DANGEREUX | |
|---|---|---|
| INGREDIENTS DANGEREUX: | Chlorure Ammonium AlkylDimethyl Benzyl | Sodium Carbonique |
| POURCENTAGE PAR POIDS: | 1-5 | 10-30 |
| UN, NA, OU NUMERO CAS: | 8001-54-5 | 497-19-8 |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | LD50 (rat oral): 330 mg/kg | LD50 (rat oral): 4 g/kg |
| DC/50, VOIE, ESPECE | Inconnu | Inconnu |
| SECTION 3: | DONNEES PHYSIQUES |
|---|---|
| ETAT PHYSIQUE: | Solide |
| MANIFESTATION & ODEUR: | Solide |
| SEUIL DE L’ODEUR (ppm): | PD |
| PRESSION DE VAPEUR: | PD |
| DENSITE DE VAPEUR (AIR = 1): | PD |
| TAUX D’EVAPORATION: | PD |
| POINT D’EBULLITION (°C): | PD |
| POINT CONGELATION (°C): | PD |
| % VOLATIL (PAR POIDS) | CNE |
| SOLUBILITE DANS L’EAU (20°C) | Complet |
| PH: | 1% Solution: 10.50 |
| DENSITE SPECIFIQUE: | SO |
| DENSITE (GRAM/CC): | 0.750 |
| COEFF - EAU/HUILE: | PD |
| SECTION 4: | RISQUES D’INCENDIE & D’EXPLOSION |
|---|---|
| INFLAMMABILITE: | Non inflammable |
| SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS: | |
| MOYENS D’EXTINCTION: | Comme approprié pour cette feu. |
| PROCEDURES SPECIALES: | SO |
| POINT D’ECLAIR (°C): | SO |
| SEUIL MAX D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| SEUIL MIN D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| TEMPERATURE D’AUTO INFLAM (°C): | SO |
| CLASSE D’INFLAMMABILITE DU TMD: | SO |
| PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: | Oxydes de carbure et azote, vapeurs toxique |
| SUR LES RISQUES D’EXPLOSION: | |
| POUVOIR EXPLOSIF: | SO |
| SENSIBILITE AUX CHOCS: | SO |
| DECHARGES STATIQUES: | SO |
| SECTION 5: | CONDITIONS D’INSTABILITE |
|---|---|
| STABILITE CHIMIQUE: | Oui, sur les conditions normales. |
| SI NON, QUELLES CONDITIONS: | |
| COMPATABILITE AVEC D’AUTRES SUBSTANCES: | Non |
| SI NON, LES QUELLES: | Acides et matériels oxydant. |
| REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS: | PD |
| PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION: | Oxydes de carbure et azote, vapeurs toxique |
| SECTION 6: | PROPRIETES TOXICOLOGIQUES |
|---|---|
| VOIE DE PENETRATION: | |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Oui |
| ABSORPTION PAR LA PEAU: | Oui |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Oui |
| INHALATION AIGUE: | Oui |
| INHALATION CHRONIQUE: | Oui |
| INGESTION: | Oui |
| EFFETS D’EXPOSITION AIGUE: | Contact prolonger peut causer des irritations de peau, yeux et membranes muqueuse. |
| EFFETS D’EXPOSITION CHRONIQUE: | Cause la sècheresse de peau et l’irritation du système respiratoire. |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | PD |
| DC/50, VOIE, ESPECE | PD |
| LIMITE D’EXPOSITION DU PRODUIT: | PD |
| IRRITATION DU PRODUIT: | Irritant |
| CAPACITE DE SENSIBILISATION: | Inconnu |
| CANCEROGINICITE DU PRODUIT: | Inconnu |
| EFFETS DE REPRODUCTION: | Inconnu |
| PRODUITS SYNERGIQUES: | Inconnu |
| SECTION 7: | MESURES DE PREVENTION |
|---|---|
| EQUIPEMENT PROTECTIF: | Des lunettes de securité, gants et une masque de poussière durant la manutation des grandes quantités sont recommender. |
| GANTS/TYPE: | PVA, caoutchouc ou vinyle durant contact prolonger. |
| RESPIRATOIRE/TYPE: | Utiliser un respiratoire ou masque de poussière durant l’usage prolonger. |
| OEIL/TYPE: | Lunettes de securité et /ou un écran protectrice pour le visage durant la manutation du produit concentrer. |
| CHAUSSURES/TYPE: || VETEMENTS/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| CHAUSSURES/TYPE: || VETEMENTS/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| AUTRE/TYPE: | Eye bath |
| CONTROLS D’INGENIERIE: | Récupérer le produit avec un balai selon les règlements municipaux, provinciaux et féderaux. Rinser la superficie a grande eau. |
| PROCEDURES DE NETTOYAGE: | Sweep up as much as possible for salvage or disposal. Wash away residue with water. |
| EVACUATION DES DECHETS: | Disposer des matières dans une broyeur authorisé. |
| MANUTATION & EQUIPEMENT: | Reduiser au minimum la possière génèrer durant la manutation. |
| CONDITIONS D’ENTREPOSAGE: | Entreposer dans un endroit frais et sec, au loin des substances acidiques et combustible. |
| INSTRUCTIONS SPECIALE POUR EXPEDITIONS: | Les étiquettes ne sont pas exiger. |
| SECTION 8: | PREMIERS SOINS |
|---|---|
| INHALATION: | Retirer l l’air frais et appliquer la respiration artificiel si nécessaire. |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Rincer a grande eau au moins 15 minutes. Maintenir les paupières écartées pendant le rincage pour s’assurer que toute le surface des yeux et des paupières sont bien rincee. Obtenir l’attention médicale immédiatement. |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Rincer la peau contaminée avec beaucoup d’eau & savon. |
| INGESTION CHRONIQUE: | L’ingestion peut entrainer des nausées et des vomissements. Si les vomissements ne se font spontanément, ne pas forcer vomir, rinser la bouche avec beaucoup d’eau ou du lait. Ne donner rien a bouche si la personne n’est pas consciente. Obtenir l’attention médicale immédiatement. |
| SECTION 9: | RENSEIGNMENTS SUR LA PREPARATION | |
|---|---|---|
| PREPARE PAR: | Lab Group | Légende: |
| NUMERO DE TELEPHONE: | 1-905-564-4995 | SO = Sans objet |
| REDIGE PAR: | Information from: Merck Index, Suppliers, CCOHS | PD = Pas disponible |
| REVISE & FOURNI: | Mar 22, 2007 | EST = Estimée |
| L’information inclus était obtenu de bonnes sources. Les fournisseurs ne présume pas des responsibilités pour la précision des données inscrite. |