![]() |
AURORA MARINE INDUSTRIES INC.
7015 Ordan Drive, Suite 11 |
| SECTION 1: | INFORMATION D’IDENTITE |
|---|---|
| USAGE: | Nettoyeur de carène pour bateaux |
| FAMILLE CHIMIQUE: | SO |
| NOM DE FABRICANT: | Aurora Marine Industries Inc. |
| ROUTE: | 7015 Ordan Drive, Unit 11 |
| VILLE & PROVINCE: | Mississauga, Ontario |
| CODE POSTAL: | L5T 1Y2 |
| NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE SECOURS: | (905) 564-4995 / (613) 996-6666 / *666 (cellular) |
| SECTION 2: | INGREDIENTS DANGEREUX | |
|---|---|---|
| INGREDIENTS DANGEREUX: | Acide Phosphoric | Glycol Ether EB |
| POURCENTAGE PAR POIDS: | 20-30% | 2-5% |
| UN, NA, OU NUMERO CAS: | 7664-38-2 | 111-76-2 |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | 3500mg/kg rat oral | 470mg/kg rat oral |
| DC/50, VOIE, ESPECE | Inconnu | SO |
| SECTION 3: | DONNEES PHYSIQUES |
|---|---|
| ETAT PHYSIQUE: | Liquide |
| MANIFESTATION & ODEUR: | Pale Blue |
| SEUIL DE L’ODEUR (ppm): | SO |
| PRESSION DE VAPEUR: | SO |
| DENSITE DE VAPEUR (AIR = 1): | >1 |
| TAUX D’EVAPORATION: | SO |
| POINT D’EBULLITION (°C): | 105°C |
| POINT CONGELATION (°C): | -10°C |
| % VOLATIL (PAR POIDS) | SO |
| SOLUBILITE DANS L’EAU (20°C) | Complet |
| PH: | 1.5-2.5 |
| DENSITE SPECIFIQUE: | 1.10 |
| DENSITE (GRAM/CC): | SO |
| COEFF - EAU/HUILE: | SO |
| SECTION 4: | RISQUES D’INCENDIE & D’EXPLOSION |
|---|---|
| INFLAMMABILITE: | Non |
| SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS: | |
| MOYENS D’EXTINCTION: | Comme approprié pour cette feu. |
| PROCEDURES SPECIALES: | SO |
| POINT D’ECLAIR (°C): | Aucun |
| SEUIL MAX D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| SEUIL MIN D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| TEMPERATURE D’AUTO INFLAM (°C): | SO |
| CLASSE D’INFLAMMABILITE DU TMD: | SO |
| PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: | Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Oxides of Phosphorous |
| SUR LES RISQUES D’EXPLOSION: | |
| POUVOIR EXPLOSIF: | Inconnu |
| SENSIBILITE AUX CHOCS: | SO |
| DECHARGES STATIQUES: | SO |
| SECTION 5: | CONDITIONS D’INSTABILITE |
|---|---|
| STABILITE CHIMIQUE: | Oui |
| SI NON, QUELLES CONDITIONS: | |
| COMPATABILITE AVEC D’AUTRES SUBSTANCES: | Non |
| SI NON, LES QUELLES: | Acides puissante alkalis or oxidizing agents. |
| REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS: | Les flammes extrémement chaud. |
| PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION: | Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Oxides of Phosphorous. |
| SECTION 6: | PROPRIETES TOXICOLOGIQUES |
|---|---|
| VOIE DE PENETRATION: | |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Oui |
| ABSORPTION PAR LA PEAU: | Oui |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Oui |
| INHALATION AIGUE: | Non |
| INHALATION CHRONIQUE: | Inconnu |
| INGESTION: | Oui |
| EFFETS D’EXPOSITION AIGUE: | Contact with eyes will cause corrosion. Ingestion will cause irritation or corrosion of the stomach |
| EFFETS D’EXPOSITION CHRONIQUE: | Contact with eyes will cause corrosion. Ingestion will cause irritation or corrosion of the stomach |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | SO |
| DC/50, VOIE, ESPECE | SO |
| LIMITE D’EXPOSITION DU PRODUIT: | SO |
| IRRITATION DU PRODUIT: | Irritating |
| CAPACITE DE SENSIBILISATION: | SO |
| CANCEROGINICITE DU PRODUIT: | Aucun |
| EFFETS DE REPRODUCTION: | Aucun |
| PRODUITS SYNERGIQUES: | Aucun |
| SECTION 7: | MESURES DE PREVENTION |
|---|---|
| EQUIPEMENT PROTECTIF: | |
| GANTS/TYPE: | Rubber gloves. |
| RESPIRATOIRE/TYPE: | Aucun |
| OEIL/TYPE: | Lunettes de securité |
| CHAUSSURES/TYPE: || VETEMENTS/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| CHAUSSURES/TYPE: || VETEMENTS/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| AUTRE/TYPE: | |
| CONTROLS D’INGENIERIE: | Natural ventilation. |
| PROCEDURES DE NETTOYAGE: | Wipe up and flush with water. Dike to prevent run-off. Mop or absorb with inert material and place in suitable container. |
| EVACUATION DES DECHETS: | Disposer des matières dans une broyeur authorisé. |
| MANUTATION & EQUIPEMENT: | SO |
| CONDITIONS D’ENTREPOSAGE: | Ne congèle pas. Keep away from heat, hot radiators. |
| INSTRUCTIONS SPECIALE POUR EXPEDITIONS: | Pas exigé. |
| SECTION 8: | PREMIERS SOINS |
|---|---|
| INHALATION: | Retirer a l’air frais. Seek medical attention. |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Rincer a grande eau au moins 15 minutes. Maintenir les paupières écartées pendant le rincage pour s’assurer que toute le surface des yeux et des paupières sont bien rincée. Obtenir l’attention médicale. |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Flush generously with water. |
| INGESTION CHRONIQUE: | Do not induce vomiting. Administer water as a dilutent. Contact a physician immediately. |
| SECTION 9: | RENSEIGNMENTS SUR LA PREPARATION | |
|---|---|---|
| PREPARE PAR: | Lab Group | Légende: |
| NUMERO DE TELEPHONE: | 1-905-564-4995 | SO = Sans objet |
| REDIGE PAR: | CCOHS, ACGIH - Fournisseurs des renseignements | PD = Pas disponible |
| REVISE & FOURNI: | Mar 22, 2007 | EST = Estimée |
| EST = Estimée | ||
| L’information inclus était obtenu de bonnes sources. Les fournisseurs ne présume pas des responsibilités pour la précision des données inscrite. |